타이어 사이즈 255 40 21 - 265 40 21 의 타이어 사이즈(외경) 분석 결과
페이지 정보
작성자 G_0aa4b3 작성일18-10-12 08:52 조회4회 댓글0건본문
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기존 | 255/40/21 | 737.4mm | - | 7j ~ 9j | - | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
변경 | 265/40/21 | 745.4mm | 1.1% (+8mm) | 7.5j ~ 9.5j | +2.5mm | +1km/h | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
추천사이즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
최적 ▶ | 255/40/21 | 737.4 | (0mm) 0% | 7j ~ 9j | 0mm | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
305/30/21 | 716.4 | (-21mm) -2.9% | 8.5j ~ 11j | -6.7mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
265/35/21 | 718.9 | (-18.5mm) -2.6% | 7.5j ~ 9.5j | -5.9mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/40/21 | 721.4 | (-16mm) -2.2% | 6.5j ~ 8.5j | -5.1mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
315/30/21 | 722.4 | (-15mm) -2.1% | 8.5j ~ 11j | -4.8mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/35/21 | 725.9 | (-11.5mm) -1.6% | 7.5j ~ 9.5j | -3.7mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
215/45/21 | 726.9 | (-10.5mm) -1.4% | 6j ~ 7.5j | -3.3mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
325/30/21 | 728.4 | (-9mm) -1.2% | 9j ~ 11.5j | -2.9mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/40/21 | 729.4 | (-8mm) -1.1% | 7j ~ 8.5j | -2.5mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/35/21 | 732.9 | (-4.5mm) -0.6% | 8j ~ 10j | -1.4mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/45/21 | 735.9 | (-1.5mm) -0.2% | 6j ~ 8j | -0.5mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
295/35/21 | 739.9 | (+2.5mm) 0.3% | 8j ~ 10.5j | +0.8mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/45/21 | 744.9 | (+7.5mm) 1% | 6.5j ~ 8.5j | +2.4mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
265/40/21 | 745.4 | (+8mm) 1.1% | 7.5j ~ 9.5j | +2.5mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
305/35/21 | 746.9 | (+9.5mm) 1.3% | 8.5j ~ 11j | +3mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
215/50/21 | 748.4 | (+11mm) 1.5% | 6j ~ 7.5j | +3.5mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/40/21 | 753.4 | (+16mm) 2.1% | 7.5j ~ 9.5j | +5.1mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/45/21 | 753.9 | (+16.5mm) 2.2% | 7j ~ 8.5j | +5.3mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
315/35/21 | 753.9 | (+16.5mm) 2.2% | 8.5j ~ 11j | +5.3mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/50/21 | 758.4 | (+21mm) 2.8% | 6j ~ 8j | +6.7mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
325/35/21 | 760.9 | (+23.5mm) 3.1% | 9j ~ 11.5j | +7.5mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
기존(출고)사이즈와 변경될 사이즈를 선택하고 계산하여 외경차이를 비교합니다.
속도오차는 100km/h 기준입니다.
추천사이즈에는 기존타이어의 외경과 +-3% 범위 내의 타이어를 노출합니다.
변경될 사이즈를 정확히 모르면 인치만 넣고 계산하시면 됩니다. (추천사이즈 노출)
추천사이즈 중 최적 표시가된 사이즈는 기존타이어와 림폭이 같은 사이즈 입니다.
추천사이즈에는 프로그램으로 계산된 사이즈 이기때문에 실제로 판매하지 않는 사이즈가 있을 수 있습니다.
인치업 타이어 계산기에서 제공하는 측정결과값의 사용으로 인해 발생하는 재산상의 손해, 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
|