타이어 사이즈 215 55 17 - 235 35 19 의 타이어 사이즈(외경) 분석 결과
페이지 정보
작성자 G_b01b1e 작성일18-12-07 03:12 조회7회 댓글0건본문
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기존 | 215/55/17 | 668.3mm | - | 6j ~ 7.5j | - | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
변경 | 235/35/19 | 647.1mm | -3.3% (-21.2mm) | 6.5j ~ 8.5j | -6.8mm | -3km/h | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
추천사이즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
최적 ▶ | 215/45/19 | 676.1 | (+7.8mm) 1.2% | 6j ~ 7.5j | +2.5mm | +1km/h | |||||||||||||||||||||||||||
215/40/19 | 654.6 | (-13.7mm) -2.1% | 6j ~ 7.5j | -4.4mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/40/19 | 670.6 | (+2.3mm) 0.3% | 6.5j ~ 8.5j | +0.7mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/40/19 | 662.6 | (-5.7mm) -0.9% | 6j ~ 8j | -1.8mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/45/19 | 685.1 | (+16.8mm) 2.5% | 6j ~ 8j | +5.4mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/45/19 | 649.1 | (-19.2mm) -3% | 5j ~ 6.5j | -6.1mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/30/19 | 653.6 | (-14.7mm) -2.2% | 8j ~ 10j | -4.7mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/35/19 | 654.1 | (-14.2mm) -2.2% | 7j ~ 8.5j | -4.5mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/50/19 | 657.6 | (-10.7mm) -1.6% | 5j ~ 6j | -3.4mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/45/19 | 658.1 | (-10.2mm) -1.5% | 5.5j ~ 7j | -3.2mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/35/19 | 661.1 | (-7.2mm) -1.1% | 7j ~ 9j | -2.3mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/45/19 | 667.1 | (-1.2mm) -0.2% | 5.5j ~ 7.5j | -0.4mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/50/19 | 667.6 | (-0.7mm) -0.1% | 5j ~ 6.5j | -0.2mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
265/35/19 | 668.1 | (-0.2mm) -0% | 7.5j ~ 9.5j | -0.1mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/35/19 | 675.1 | (+6.8mm) 1% | 7.5j ~ 9.5j | +2.2mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/55/19 | 675.1 | (+6.8mm) 1% | 5j ~ 6j | +2.2mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/50/19 | 677.6 | (+9.3mm) 1.4% | 5.5j ~ 7j | +3mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/40/19 | 678.6 | (+10.3mm) 1.5% | 7j ~ 8.5j | +3.3mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/35/19 | 682.1 | (+13.8mm) 2% | 8j ~ 10j | +4.4mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/55/19 | 686.1 | (+17.8mm) 2.6% | 5j ~ 6.5j | +5.7mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/40/19 | 686.6 | (+18.3mm) 2.7% | 7j ~ 9j | +5.8mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/50/19 | 687.6 | (+19.3mm) 2.8% | 5.5j ~ 7.5j | +6.1mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
기존(출고)사이즈와 변경될 사이즈를 선택하고 계산하여 외경차이를 비교합니다.
속도오차는 100km/h 기준입니다.
추천사이즈에는 기존타이어의 외경과 +-3% 범위 내의 타이어를 노출합니다.
변경될 사이즈를 정확히 모르면 인치만 넣고 계산하시면 됩니다. (추천사이즈 노출)
추천사이즈 중 최적 표시가된 사이즈는 기존타이어와 림폭이 같은 사이즈 입니다.
추천사이즈에는 프로그램으로 계산된 사이즈 이기때문에 실제로 판매하지 않는 사이즈가 있을 수 있습니다.
인치업 타이어 계산기에서 제공하는 측정결과값의 사용으로 인해 발생하는 재산상의 손해, 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
|