타이어 사이즈 225 50 18 의 19인치 적용시 최적 사이즈 분석 결과
페이지 정보
작성자 G_e5014f 작성일19-05-15 23:25 조회3회 댓글0건본문
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기존 | 225/50/18 | 682.2mm | - | 6j ~ 8j | - | 0km/h |
변경 | 19 인치 | - | - | - | - | - |
추천사이즈 | ||||||
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | |
최적 ▶ | 225/45/19 | 685.1 | (+2.9mm) 0.4% | 6j ~ 8j | +0.9mm | 0km/h |
225/40/19 | 662.6 | (-19.6mm) -3% | 6j ~ 8j | -6.2mm | -3km/h | |
245/40/19 | 678.6 | (-3.6mm) -0.5% | 7j ~ 8.5j | -1.1mm | -1km/h | |
245/45/19 | 703.1 | (+20.9mm) 3% | 7j ~ 8.5j | +6.7mm | +3km/h | |
205/45/19 | 667.1 | (-15.1mm) -2.3% | 5.5j ~ 7.5j | -4.8mm | -2km/h | |
185/50/19 | 667.6 | (-14.6mm) -2.2% | 5j ~ 6.5j | -4.6mm | -2km/h | |
265/35/19 | 668.1 | (-14.1mm) -2.1% | 7.5j ~ 9.5j | -4.5mm | -2km/h | |
235/40/19 | 670.6 | (-11.6mm) -1.7% | 6.5j ~ 8.5j | -3.7mm | -2km/h | |
275/35/19 | 675.1 | (-7.1mm) -1.1% | 7.5j ~ 9.5j | -2.3mm | -1km/h | |
175/55/19 | 675.1 | (-7.1mm) -1.1% | 5j ~ 6j | -2.3mm | -1km/h | |
215/45/19 | 676.1 | (-6.1mm) -0.9% | 6j ~ 7.5j | -1.9mm | -1km/h | |
195/50/19 | 677.6 | (-4.6mm) -0.7% | 5.5j ~ 7j | -1.5mm | -1km/h | |
285/35/19 | 682.1 | (-0.1mm) -0% | 8j ~ 10j | -0mm | 0km/h | |
185/55/19 | 686.1 | (+3.9mm) 0.6% | 5j ~ 6.5j | +1.2mm | +1km/h | |
255/40/19 | 686.6 | (+4.4mm) 0.6% | 7j ~ 9j | +1.4mm | +1km/h | |
205/50/19 | 687.6 | (+5.4mm) 0.8% | 5.5j ~ 7.5j | +1.7mm | +1km/h | |
295/35/19 | 689.1 | (+6.9mm) 1% | 8j ~ 10.5j | +2.2mm | +1km/h | |
175/60/19 | 692.6 | (+10.4mm) 1.5% | 5j ~ 6j | +3.3mm | +2km/h | |
235/45/19 | 694.1 | (+11.9mm) 1.7% | 6.5j ~ 8.5j | +3.8mm | +2km/h | |
265/40/19 | 694.6 | (+12.4mm) 1.8% | 7.5j ~ 9.5j | +3.9mm | +2km/h | |
195/55/19 | 697.1 | (+14.9mm) 2.1% | 5.5j ~ 7j | +4.7mm | +2km/h | |
215/50/19 | 697.6 | (+15.4mm) 2.2% | 6j ~ 7.5j | +4.9mm | +2km/h | |
275/40/19 | 702.6 | (+20.4mm) 2.9% | 7.5j ~ 9.5j | +6.5mm | +3km/h | |
기존(출고)사이즈와 변경될 사이즈를 선택하고 계산하여 외경차이를 비교합니다.
속도오차는 100km/h 기준입니다.
추천사이즈에는 기존타이어의 외경과 +-3% 범위 내의 타이어를 노출합니다.
변경될 사이즈를 정확히 모르면 인치만 넣고 계산하시면 됩니다. (추천사이즈 노출)
추천사이즈 중 최적 표시가된 사이즈는 기존타이어와 림폭이 같은 사이즈 입니다.
추천사이즈에는 프로그램으로 계산된 사이즈 이기때문에 실제로 판매하지 않는 사이즈가 있을 수 있습니다.
인치업 타이어 계산기에서 제공하는 측정결과값의 사용으로 인해 발생하는 재산상의 손해, 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
|