타이어 사이즈 215 55 17 - 245 35 20 의 타이어 사이즈(외경) 분석 결과
페이지 정보
작성자 G_0c7cfd 작성일20-08-01 21:57 조회15회 댓글0건본문
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기존 | 215/55/17 | 668.3mm | - | 6j ~ 7.5j | - | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
변경 | 245/35/20 | 679.5mm | 1.6% (+11.2mm) | 7j ~ 8.5j | +3.6mm | +2km/h | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
추천사이즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
최적 ▶ | 215/35/20 | 658.5 | (-9.8mm) -1.5% | 6j ~ 7.5j | -3.1mm | -1km/h | |||||||||||||||||||||||||||
215/40/20 | 680 | (+11.7mm) 1.7% | 6j ~ 7.5j | +3.7mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/35/20 | 672.5 | (+4.2mm) 0.6% | 6.5j ~ 8.5j | +1.3mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/30/20 | 649 | (-19.3mm) -3% | 6.5j ~ 8.5j | -6.1mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/35/20 | 665.5 | (-2.8mm) -0.4% | 6j ~ 8j | -0.9mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
225/40/20 | 688 | (+19.7mm) 2.9% | 6j ~ 8j | +6.3mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/40/20 | 648 | (-20.3mm) -3.1% | 5j ~ 6j | -6.5mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/25/20 | 650.5 | (-17.8mm) -2.7% | 8j ~ 10j | -5.7mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/35/20 | 651.5 | (-16.8mm) -2.6% | 5.5j ~ 7.5j | -5.4mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/30/20 | 655 | (-13.3mm) -2% | 7j ~ 8.5j | -4.2mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/40/20 | 656 | (-12.3mm) -1.9% | 5j ~ 6.5j | -3.9mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/30/20 | 661 | (-7.3mm) -1.1% | 7j ~ 9j | -2.3mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/40/20 | 664 | (-4.3mm) -0.6% | 5.5j ~ 7j | -1.4mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/45/20 | 665.5 | (-2.8mm) -0.4% | 5j ~ 6j | -0.9mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
265/30/20 | 667 | (-1.3mm) -0.2% | 7.5j ~ 9.5j | -0.4mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/40/20 | 672 | (+3.7mm) 0.6% | 5.5j ~ 7.5j | +1.2mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/30/20 | 673 | (+4.7mm) 0.7% | 7.5j ~ 9.5j | +1.5mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/45/20 | 674.5 | (+6.2mm) 0.9% | 5j ~ 6.5j | +2mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/30/20 | 679 | (+10.7mm) 1.6% | 8j ~ 10j | +3.4mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/35/20 | 679.5 | (+11.2mm) 1.6% | 7j ~ 8.5j | +3.6mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/50/20 | 683 | (+14.7mm) 2.2% | 5j ~ 6j | +4.7mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/45/20 | 683.5 | (+15.2mm) 2.2% | 5.5j ~ 7j | +4.8mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/35/20 | 686.5 | (+18.2mm) 2.7% | 7j ~ 9j | +5.8mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
기존(출고)사이즈와 변경될 사이즈를 선택하고 계산하여 외경차이를 비교합니다.
속도오차는 100km/h 기준입니다.
추천사이즈에는 기존타이어의 외경과 +-3% 범위 내의 타이어를 노출합니다.
변경될 사이즈를 정확히 모르면 인치만 넣고 계산하시면 됩니다. (추천사이즈 노출)
추천사이즈 중 최적 표시가된 사이즈는 기존타이어와 림폭이 같은 사이즈 입니다.
추천사이즈에는 프로그램으로 계산된 사이즈 이기때문에 실제로 판매하지 않는 사이즈가 있을 수 있습니다.
인치업 타이어 계산기에서 제공하는 측정결과값의 사용으로 인해 발생하는 재산상의 손해, 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
|