타이어 사이즈 225 65 17 - 235 55 18 의 타이어 사이즈(외경) 분석 결과
본문
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기존 | 225/65/17 | 724.3mm | - | 6j ~ 8j | - | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
변경 | 235/55/18 | 715.7mm | -1.2% (-8.6mm) | 6.5j ~ 8.5j | -2.7mm | -1km/h | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[225 - 65 - 17] 기준으로 타이어 계산 다시하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
추천사이즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 전체외경 | 외경차이 | 림폭범위 | 차고 | 속도오차 | ||||||||||||||||||||||||||||
최적 ▶ | 225/60/18 | 727.2 | (+2.9mm) 0.4% | 6j ~ 8j | +0.9mm | 0km/h | |||||||||||||||||||||||||||
225/55/18 | 704.7 | (-19.6mm) -2.8% | 6j ~ 8j | -6.2mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/55/18 | 726.7 | (+2.4mm) 0.3% | 7j ~ 8.5j | +0.8mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
245/50/18 | 702.2 | (-22.1mm) -3.1% | 7j ~ 8.5j | -7mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/70/18 | 702.2 | (-22.1mm) -3.1% | 5j ~ 6j | -7mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/60/18 | 703.2 | (-21.1mm) -3% | 5.5j ~ 7.5j | -6.7mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/45/18 | 704.7 | (-19.6mm) -2.8% | 7.5j ~ 9.5j | -6.2mm | -3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/65/18 | 710.7 | (-13.6mm) -1.9% | 5.5j ~ 7j | -4.3mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/50/18 | 712.2 | (-12.1mm) -1.7% | 7j ~ 9j | -3.9mm | -2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/45/18 | 713.7 | (-10.6mm) -1.5% | 8j ~ 10j | -3.4mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
215/60/18 | 715.2 | (-9.1mm) -1.3% | 6j ~ 7.5j | -2.9mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/55/18 | 715.7 | (-8.6mm) -1.2% | 6.5j ~ 8.5j | -2.7mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/70/18 | 716.2 | (-8.1mm) -1.1% | 5j ~ 6.5j | -2.6mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/75/18 | 719.7 | (-4.6mm) -0.6% | 5j ~ 6j | -1.5mm | -1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
265/50/18 | 722.2 | (-2.1mm) -0.3% | 7.5j ~ 9.5j | -0.7mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
295/45/18 | 722.7 | (-1.6mm) -0.2% | 8j ~ 10.5j | -0.5mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/65/18 | 723.7 | (-0.6mm) -0.1% | 5.5j ~ 7.5j | -0.2mm | 0km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
195/70/18 | 730.2 | (+5.9mm) 0.8% | 5.5j ~ 7j | +1.9mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
275/50/18 | 732.2 | (+7.9mm) 1.1% | 7.5j ~ 9.5j | +2.5mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
185/75/18 | 734.7 | (+10.4mm) 1.4% | 5j ~ 6.5j | +3.3mm | +1km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
215/65/18 | 736.7 | (+12.4mm) 1.7% | 6j ~ 7.5j | +3.9mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
175/80/18 | 737.2 | (+12.9mm) 1.7% | 5j ~ 6j | +4.1mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
255/55/18 | 737.7 | (+13.4mm) 1.8% | 7j ~ 9j | +4.3mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
235/60/18 | 739.2 | (+14.9mm) 2% | 6.5j ~ 8.5j | +4.7mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
285/50/18 | 742.2 | (+17.9mm) 2.4% | 8j ~ 10j | +5.7mm | +2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
205/70/18 | 744.2 | (+19.9mm) 2.7% | 5.5j ~ 7.5j | +6.3mm | +3km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
기존(출고)사이즈와 변경될 사이즈를 선택하고 계산하여 외경차이를 비교합니다.
속도오차는 100km/h 기준입니다.
추천사이즈에는 기존타이어의 외경과 +-3% 범위 내의 타이어를 노출합니다.
변경될 사이즈를 정확히 모르면 인치만 넣고 계산하시면 됩니다. (추천사이즈 노출)
추천사이즈 중 최적 표시가된 사이즈는 기존타이어와 림폭이 같은 사이즈 입니다.
추천사이즈에는 프로그램으로 계산된 사이즈 이기때문에 실제로 판매하지 않는 사이즈가 있을 수 있습니다.
인치업 타이어 계산기에서 제공하는 측정결과값의 사용으로 인해 발생하는 재산상의 손해, 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
|